An analysis of incidence and survival, 1983–2019
Raju Rimal
Department of Biostatistics
University of Oslo
24 November 2022
Wernher von Braun (1912–1977)
A German-American physicist
Frederick Sanger (1918–2013)
An English biochemist with two Nobel Prize in Chemistry
Background
Data and Methods
Incidence rate and trend
Perspectives
Research Objective
To study melanoma incidence and their trend by tumour thickness, overall and in important subgroups such as sex, age and anatomic sites, in a unique nationwide case series over a 35-year time period.
Background
Data & Methods
Incidence Rate
Age-adjustment
Segmented Regression
\[\mathcal{r} = \frac{\text{# melanoma patients}}{\text{# people at risk}}\]
Incidence Rate
Age-adjustment
Segmented Regression
\[\mathcal{r}_a = \left[\sum_{i=1}^{a_k}\left(\mathcal{r}_i \times a_i^s\right)\right] \times 100,000\]
where,
\(\mathcal{r}_i\) = \(\mathcal{a}_i^s\) = |
incidence rate of age-group \(i\) prop. of standard population for age-group \(i\) |
Incidence Rate
Age-adjustment
Segmented Regression
\[\log\left(\mathcal{r}_a\right)_k = \mathcal{f}\left(y_k\right) + \varepsilon\]
where,
\(y_k\) \(y_k\) |
= | \(\beta_1 y_k + \beta_2 \left(y_k - \psi\right)_+\) is the year \(k\) |
Results
Imputed Data: Earlier periods have more missing cases. More missing leads to more imputation and raise in incidence.
Segmented Regression: Change point mainly in T1 was detected in early 90s and mid 2000s.
Trend: Added spline shows a clear plateau in T1. Sharp raise in incidence in the recent years mainly in thinner cases (T1 and T2).
Trend: T1 has largest and sharply incidence of all. (Table in next slide.)
Trend: Women have higher incidence in thin cases while men have higher incidence in thicker cases.
Trend 1 | 1983–2019 | ||
---|---|---|---|
APC (95% CI) | Period | AAPC (95% CI) | |
Women (n=23,619)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | 6.4 (3.1, 9.9) | 1983–1989 | 3.1 (2.7, 3.5) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | 0.7 (-0.6, 2.0) | 1983–1997 | 2.0 (1.6, 2.5) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | -1.5 (-2.8, -0.1) | 1983–1997 | -0.1 (-0.5, 0.3) |
T4 (>4.0 mm) | -2.8 (-6.6, 1.2) | 1983–1989 | 0.9 (0.4, 1.4) |
Men (n=22,193)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | 10.1 (7.5, 12.7) | 1983–1990 | 4.5 (4.1, 4.9) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | 2.3 (1.5, 3.1) | 1983–2002 | 2.9 (2.5, 3.3) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | 7.1 (3.1, 11.3) | 1983–1988 | 1.3 (0.8, 1.8) |
T4 (>4.0 mm) | 1.0 (0.3, 1.7) | 1983–2005 | 1.3 (0.9, 1.7) |
Trend refers to the segments separated by the join-points. | |||
1 Average number of cases over 30 imputations |
Trend 2 | 1983–2019 | ||
---|---|---|---|
APC (95% CI) | Period | AAPC (95% CI) | |
Women (n=23,619)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | -0.0 (-1.0, 1.0) | 1990–2004 | 3.1 (2.7, 3.5) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | 3.0 (2.1, 3.9) | 1998–2019 | 2.0 (1.6, 2.5) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | 0.9 (-0.0, 1.7) | 1998–2019 | -0.1 (-0.5, 0.3) |
T4 (>4.0 mm) | 1.8 (1.2, 2.4) | 1990–2019 | 0.9 (0.4, 1.4) |
Men (n=22,193)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | -1.0 (-2.4, 0.3) | 1991–2003 | 4.5 (4.1, 4.9) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | 3.6 (2.4, 4.9) | 2003–2019 | 2.9 (2.5, 3.3) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | -2.6 (-6.3, 1.2) | 1989–1995 | 1.3 (0.8, 1.8) |
T4 (>4.0 mm) | 14.9 (-1.7, 34.2) | 2006–2007 | 1.3 (0.9, 1.7) |
Trend refers to the segments separated by the join-points. | |||
1 Average number of cases over 30 imputations |
Trend 3 | 1983–2019 | ||
---|---|---|---|
APC (95% CI) | Period | AAPC (95% CI) | |
Women (n=23,619)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | 5.0 (3.9, 6.1) | 2005–2019 | 3.1 (2.7, 3.5) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | - | - | 2.0 (1.6, 2.5) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | - | - | -0.1 (-0.5, 0.3) |
T4 (>4.0 mm) | - | - | 0.9 (0.4, 1.4) |
Men (n=22,193)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | 6.3 (5.1, 7.5) | 2004–2019 | 4.5 (4.1, 4.9) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | - | - | 2.9 (2.5, 3.3) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | 2.5 (1.2, 3.7) | 1996–2011 | 1.3 (0.8, 1.8) |
T4 (>4.0 mm) | -0.6 (-2.7, 1.5) | 2008–2019 | 1.3 (0.9, 1.7) |
Trend refers to the segments separated by the join-points. | |||
1 Average number of cases over 30 imputations |
Trend 4 | 1983–2019 | ||
---|---|---|---|
APC (95% CI) | Period | AAPC (95% CI) | |
Women (n=23,619)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | - | - | 3.1 (2.7, 3.5) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | - | - | 2.0 (1.6, 2.5) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | - | - | -0.1 (-0.5, 0.3) |
T4 (>4.0 mm) | - | - | 0.9 (0.4, 1.4) |
Men (n=22,193)1 | |||
T1 (≤1.0 mm) | - | - | 4.5 (4.1, 4.9) |
T2 (>1.0–2.0 mm) | - | - | 2.9 (2.5, 3.3) |
T3 (>2.0–4.0 mm) | -1.9 (-5.0, 1.2) | 2012–2019 | 1.3 (0.8, 1.8) |
T4 (>4.0 mm) | - | - | 1.3 (0.9, 1.7) |
Trend refers to the segments separated by the join-points. | |||
1 Average number of cases over 30 imputations |
Wrap-up
Raju Rimal
Trude E Robsahm
Adele Green
Reza Ghiasvand
Corina S Rueegg
Assia Bassarova
Petter Gjersvik
Elisabete Weiderpass
Odd O Aalen
Bjørn Møller
Marit B Veierød
Funded by: The Research Council of Norway.
Complete Cases: only used cases with non-missing thumour thickness